Here is the list of error codes. They are listed in ascending order. You can find a short description for most of the errors and instructions on how to avoid damaging the installation by clicking on the link next to each error.
ID2 | « Islanding mode detected as agreed with the national network standard. » See detail |
ID3 | « Tension Réseau supérieur à la norme. » See detail |
ID4 | « Tension Réseau inférieur à la norme. » See detail |
ID5 | « Fréquence Réseau supérieur à la norme. » See detail |
ID6 | « Fréquence Réseau inférieur à la norme. » See detail |
ID7 | « Tension réseau perdu. » See detail |
ID9 | « Problème rotation de phase. » Veuillez inverser les 2 phases et redémarrer l’onduleur. Faire un test de continuité sur les différentes phases. |
ID11 | « Moyenne du réseau public supérieur à la norme pendant 10 minutes. “ See detail |
ID12 | « Surcharge de tension sur la sortie AC Output détectée.” See detail |
ID30 | « Batterie non connectée. » See detail |
ID42 | « Surtension sur l'entrée PV. » See detail |
ID45 | « Surtension sur le bus DC. » See detail |
ID46 | « Sous-tension du bus DC. » See detail |
ID47 | « Délai du démarrage du circuit du Bus DC dépassé. » See detail |
ID48 | « Délai de démarrage du circuit principal de l'onduleur dépassé. » See detail |
ID49 | « Surintensité sur l'onduleur. » See detail |
ID52 | « Erreur du capteur de courant DC. » See detail |
ID54 | « Courant de fuite excessif. » See detail |
ID55 | « Onduleur DC en surintensité à cause de la fluctuation réseau. « See detail |
ID61 | « Surcharge sur la sortie AC. » See detail |
ID73 | « La tension de la batterie diffère de la valeur communiquée. » See detail |
ID75 | « Communication CAN avec la batterie perdue. » See detail |
ID76 | « La batterie a détecté une erreur. » See detail |
ID78 | « Perte de la connexion internet. » See detail |
ID97 | « Perte de communication entre l'onduleur et le Smartmeter. » See detail |
ID112 | « Le neutre et la terre ont été inversés. » See detail |
ID141 | « Charge Forcée de la batterie. » See detail |
ID142 | « Charge Batterie à 100%. » See detail |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article